- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-06-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 469003001134450 | 组织机构代码 | MA5T4T97-8 | |
| 统一信用代码 | 91469003MA5T4T9785 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91469003MA5T4T9785 | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2018-06-08至无固定期限 | 核准日期 | 2025-08-01 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Danzhou Haiwo Fuyuan Real Estate Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省儋州市那大镇中兴大街美扶小学西侧冀海大厦A栋1单元2201号 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;酒店管理;餐饮管理;商业综合体管理服务(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)许可经营项目:房地产开发经营;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;住宅室内装饰装修(许可经营项目凭许可证件经营)
|
|||